السعودية
شاشة أسعار العملات والذهب في السعودية
أسعار العملات اليوم في السعودية
| العملة | السعر بالريال السعودي | التغيير | التغيير% | التحديث | 
|---|---|---|---|---|
|   الدولار الأمريكي | 3.75028 | 0.000001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   اليورو | 4.3225 | 0.0007 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   الجنيه الإسترليني | 4.9259 | 0.0012 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   اليوان الصيني | 0.5274 | 0.0005 | 0.09% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك السويسري | 4.6638 | 0.0004 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدنمارك كرونة | 0.5788 | -0.0001 | -0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار الكويتي | 12.2175 | -0.0008 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار الاردني | 5.2895 | -0.0002 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار البحريني | 9.9487 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الريال القطري | 1.0299 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الريال العماني | 9.7537 | -0.0005 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدرهم الاماراتي | 1.021 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الكرونة السويدية | 0.3948 | 0.0001 | 0.03% | منذ 4 ثواني | 
|   النرويج كرونة | 0.3703 | -0.0001 | -0.03% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الكندي | 2.6751 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الاسترالي | 2.4517 | -0.0006 | -0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   الين الياباني | 0.0244 | 0.0004 | 1.64% | منذ 3 ثواني | 
|   تايلاند باهت | 0.1157 | -0.0001 | -0.09% | منذ 3 ثواني | 
|   الليرة اللبنانية | 0 | -0.0004 | -100.00% | منذ 5 دقائق | 
|   الليره التركية | 0.0892 | -0.0008 | -0.89% | منذ 3 ثواني | 
|   الجنيه السوداني | 0.0062 | 0.0002 | 3.23% | منذ 3 ثواني | 
|   الريال اليمني | 0.0157 | -0.0003 | -1.88% | منذ 3 ثواني | 
|   الروبل الروسي | 0.0464 | 0.0004 | 0.86% | منذ 3 ثواني | 
|   هريفنا أوكرانية | 0.0894 | -0.0006 | -0.67% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار النيوزلندي | 2.1465 | 0.0018 | 0.08% | منذ 3 ثواني | 
|   رينغيت ماليزي | 0.8935 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار العراقي | 0.0029 | -0.0257 | -89.86% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار الجزائري | 0.0289 | -0.0001 | -0.34% | منذ 3 ثواني | 
|   الروبية الهندية | 0.0422 | 0.0002 | 0.47% | منذ ثانيتين | 
|   الراند الجنوب أفريقي | 0.2164 | 0.0001 | 0.05% | منذ ثانيتين | 
|   الليف البلغاري | 2.2097 | -0.0022 | -0.10% | منذ ثانيتين | 
|   الدولار السنغافوري | 2.8815 | -0.0001 | 0.00% | منذ ثانيتين | 
|   دولار هونج كونج | 0.4825 | 0.0025 | 0.52% | منذ ثانيتين | 
|   الفورنت المجري | 0.0111 | 0.0001 | 0.90% | منذ ثانيتين | 
|   البيزو المكسيكي | 0.2019 | 0.0001 | 0.05% | منذ ثانيتين | 
|   الزلوتي البولندي | 1.0155 | 0.0003 | 0.03% | منذ ثانيتين | 
|   الريال البرازيلي | 0.6968 | -0.0001 | -0.01% | منذ ثانيتين | 
|   البيزو الفلبيني | 0.0639 | -0.0001 | -0.16% | منذ ثانيتين | 
|   الروبية الأندونيسية | 0.0002 | 0.0002 | 100.00% | منذ دقيقتين | 
|   الكورون التشيكي | 0.1776 | 0.0001 | 0.06% | منذ ثانيتين | 
|   الدولار التايواني | 0.1219 | 0.0019 | 1.56% | منذ ثانيتين | 
|   الون الكوري الجنوبي | 0.0026 | -0.0001 | -3.70% | منذ ثانيتين | 
|   البيزو الأرجنتيني | 0.0026 | 0.0001 | 3.85% | منذ ثانية | 
|   البيزو الشيلي | 0.004 | 0.0001 | 2.50% | منذ ثانية | 
|   الجنيه المصري | 0.08 | 0.005 | 6.25% | منذ 3 دقائق | 
|   الليو الجديد الروماني | 0.8498 | 0.0001 | 0.01% | منذ ثانية | 
|   الروبية الباكستانية | 0.0134 | 0.0001 | 0.75% | منذ ثانية | 
|   البيزو الكولومبي | 0.001 | 0.0001 | 10.00% | منذ ثانية | 
|   الدولار الفيجي | 1.6407 | 0.0001 | 0.01% | منذ ثانية | 
|   المارك القابل للتحويل البوسني | 2.2158 | -0.0001 | 0.00% | منذ ثانية | 
|   الكرونا الأيسلندية | 0.0299 | 0.0001 | 0.33% | منذ ثانية | 
|   الدرهم المغربي | 0.4051 | 0.0001 | 0.02% | منذ ثانية | 
|   الكونا الكرواتية | 0.5737 | 0.0001 | 0.02% | منذ ثانية | 
|   الدونغ الفيتنامي | 0.0001 | -0.0013 | -92.86% | منذ 4 دقائق | 
|   الدولار الجاميكي | 0.0233 | 0.0003 | 1.29% | منذ ثانية | 
|   البيزو الدومينيكي | 0.0585 | -0.0005 | -0.85% | منذ ثانية | 
|   سول البوريفي | 1.1086 | 0.0001 | 0.01% | منذ ثانية | 
|   التاكا البنجلاديشية | 0.0307 | -0.0003 | -0.97% | منذ ثانية | 
|   الشلن الكيني | 0.029 | -0.0001 | -0.34% | منذ ثانية | 
|   الروبية السريلانكية | 0.0123 | 0.0003 | 2.44% | منذ ثانية | 
|   الفرنك الوسط أفريقي | 0.0066 | -0.0004 | -5.71% | منذ ثانية | 
|   الريال الإيراني | 0.0001 | -0.0088 | -98.88% | منذ 4 دقائق | 
|   دولار شرق الكاريبي | 1.3877 | 0.0001 | 0.01% | منذ ثانية | 
|   الدينار التونسي | 1.2767 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار التريندادي | 0.5532 | 0.0001 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك الباسيفيكي | 0.0366 | -0.0004 | -1.08% | منذ 3 ثواني | 
|   الكواشا الزامبية | 0.1693 | -0.0007 | -0.41% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الباربادوسي أو الباجاني | 1.8602 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   النيرة النيجيرية | 0.0026 | 0.0001 | 3.85% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك الوسط أفريقي والغرب أفريقي | 0.0066 | -0.0004 | -5.71% | منذ 3 ثواني | 
|   الروبي الموريشي | 0.082 | 0.002 | 2.44% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الباهامي | 3.7466 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الليك الألباني | 0.0448 | 0.0001 | 0.22% | منذ 3 ثواني | 
|   بيزو أورجواي | 0.0941 | 0.0041 | 4.36% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار البرمودي | 3.7503 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الكتزل الجواتيمالي | 0.4887 | -0.0001 | -0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   البولا البوتسوانية | 0.279 | -0.001 | -0.36% | منذ 3 ثواني | 
|   البوليفيانو البوليفي | 0.5422 | 0.0001 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   البيزو الكوبي | 0.1561 | -0.0039 | -2.44% | منذ 3 ثواني | 
|   غواراني الباراجواي | 0.0005 | 0.0005 | 100.00% | منذ 5 ثواني | 
|   اللامبيرا الهندوراسي | 0.1429 | 0.0029 | 2.03% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار الصربي | 0.0369 | -0.0001 | -0.27% | منذ 3 ثواني | 
|   الروبي النيبالي | 0.0264 | 0.0004 | 1.52% | منذ 3 ثواني | 
|   الجورد الهايتي | 0.0286 | -0.0004 | -1.38% | منذ 3 ثواني | 
|   البالبوا البنمية | 3.7459 | -0.0002 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الجوياني | 0.0179 | -0.0001 | -0.56% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الكايماني | 4.496 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الشلن التنزاني | 0.0015 | -0.0137 | -90.13% | منذ 5 ثواني | 
|   الجيلدر الهولندي | 2.0963 | 0.0002 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الشلن الأوغندي | 0.0011 | 0.0001 | 9.09% | منذ 5 ثواني | 
|   الأرياري المدغشقري | 0.0008 | -0.0075 | -90.36% | منذ 5 ثواني | 
|   اللاري الجورجي | 1.3813 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   البير الأثيوبي | 0.0244 | 0.0004 | 1.64% | منذ 3 ثواني | 
|   الليو المولدوفي | 0.2219 | 0.0019 | 0.86% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار البروني | 2.8803 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الريال الكمبودي | 0.0009 | -0.0084 | -90.32% | منذ 5 ثواني | 
|   الدولار الناميبي | 0.217 | -0.003 | -1.36% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار المقدوني | 0.0702 | 0.0002 | 0.28% | منذ 3 ثواني | 
|   الكوانزا الأنجولية | 0.0041 | 0.0026 | 63.41% | منذ 3 ثواني | 
|   كينا بابوا غينيا الجديدة | 0.8904 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الكيات البورمي | 0.0012 | 0.0012 | 100.00% | منذ 5 ثواني | 
|   التنج الكازاخستاني | 0.0071 | 0.0001 | 1.41% | منذ 3 ثواني | 
|   الباتاكا الماكاوية | 0.468 | -0.0001 | -0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   المتكال الموزمبيقي | 0.0587 | -0.0003 | -0.51% | منذ 3 ثواني | 
|   الدينار الليبي | 0.6894 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الليون السيراليوني | 0.0002 | -0.0017 | -89.47% | منذ دقيقة | 
|   الفرنك الغيني | 0.0004 | -0.0039 | -90.70% | منذ 5 ثواني | 
|   الدالاسي الجامبي | 0.0517 | -0.0003 | -0.58% | منذ 3 ثواني | 
|   الدرام الأرميني | 0.0098 | -0.0002 | -2.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الكيب اللاوسي | 0.0002 | -0.0001 | -33.33% | منذ 3 دقائق | 
|   الكواشا المالاوية | 0.0022 | 0.0001 | 4.55% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك البوروندي | 0.0013 | -0.0114 | -89.76% | منذ دقيقة | 
|   الفرنك الجيبوتي | 0.0211 | 0.0001 | 0.47% | منذ 3 ثواني | 
|   السوم الأوزباكستاني | 0.0003 | -0.0028 | -90.32% | منذ دقيقة | 
|   بانجا تون'جي | 1.6017 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الروبية السيشيلية | 0.2702 | 0.0002 | 0.07% | منذ 3 ثواني | 
|   السوم القيرغيزستاني | 0.0429 | -0.0001 | -0.23% | منذ 3 ثواني | 
|   النغولتروم البوتاني | 0.0423 | 0.0003 | 0.71% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك الرواندي | 0.0026 | -0.0001 | -3.70% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك الكنغولي | 0.0017 | 0.0001 | 5.88% | منذ 5 ثواني | 
|   الروفيا المالديفية | 0.2451 | -0.0049 | -1.96% | منذ 3 ثواني | 
|   الناكفا الإريترية | 0.25 | -0.0001 | -0.04% | منذ 3 ثواني | 
|   الشلن الصومالي | 0.0062 | 0.0002 | 3.23% | منذ 3 ثواني | 
|   ليلانغيني سوازيلاندي | 0.217 | -0.003 | -1.36% | منذ 3 ثواني | 
|   السوموني الطاجيكستاني | 0.4068 | -0.0032 | -0.78% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار الليبيري | 0.0204 | 0.0004 | 1.96% | منذ 3 ثواني | 
|   اللوتي الباسوتو | 0.217 | -0.003 | -1.36% | منذ 3 ثواني | 
|   جنيه سانت هيليني | 4.9259 | 0.0012 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   الفرنك القمري | 0.0088 | -0.0002 | -2.22% | منذ 3 ثواني | 
|   المانات التركمانستاني | 1.0715 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار السورينامي | 0.0974 | -0.0026 | -2.60% | منذ 3 ثواني | 
|   الأفغاني الأفغانستاني | 0.0568 | -0.0002 | -0.35% | منذ 3 ثواني | 
|   المانات الأذربيجاني | 2.206 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   الدولار البليزي | 1.8628 | -0.0001 | -0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   السيدي الغاني | 0.3456 | -0.0001 | -0.03% | منذ 3 ثواني | 
|   فلورن أروبي | 2.0835 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   روبل بلاروسي | 1.0992 | 0.0001 | 0.01% | منذ 3 ثواني | 
|   إيسكودو جزر الرأس الأخضر | 0.039 | -0.0002 | -0.51% | منذ 3 ثواني | 
|   كولون كوستاريكي | 0.0075 | 0.0005 | 6.67% | منذ 3 ثواني | 
|   كولون سلفادوري | 0.4282 | -0.0018 | -0.42% | منذ 3 ثواني | 
|   كوردبا نيكاراغوا | 0.1021 | 0.0021 | 2.06% | منذ 3 ثواني | 
|   دولار جزر سليمان | 0.4553 | 0.0002 | 0.04% | منذ 3 ثواني | 
|   بيزو كوبي | 3.7503 | -0.0001 | 0.00% | منذ 3 ثواني | 
|   كرون إستوني | 0.2763 | 0.0001 | 0.04% | منذ 3 ثواني | 
|   جنيه جزر فوكلاند | 4.9259 | 0.0012 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   جنيه جبل طارق | 4.9259 | 0.0012 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   جنيه مانكس | 4.9259 | 0.0012 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   ليتاس ليتواني | 1.2519 | 0.0002 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
|   ليرة مالطية | 10.0687 | 0.0016 | 0.02% | منذ 3 ثواني | 
أسعار الذهب في السعودية
| النوع | السعر بالريال السعودي | التغيير% | 
|---|---|---|
|   أونصة الذهب | 14,999.38 | -0.030% | 
|   ذهب عيار 24 | 482.24 | -0.029% | 
|   ذهب عيار 22 | 441.73 | -0.029% | 
|   ذهب عيار 21 | 421.96 | -0.031% | 
|   ذهب عيار 18 | 361.68 | -0.030% | 
|   ذهب عيار 14 | 282.11 | -0.028% | 
|   ذهب عيار 12 | 241.12 | -0.029% | 
|   ذهب عيار 9 | 180.84 | -0.028% | 
|   الجنيه الذهب | 3,375.69 | -0.030% | 
حاسبة العملات من بنك لايف
        
    أسعار الذهب عالمياً
| النوع | السعر بالدولار الأمريكي | التغيير% | 
|---|---|---|
|   أونصة الذهب | $3999.54 | -0.030% | 
|   ذهب عيار 24 | $128.59 | -0.031% | 
|   ذهب عيار 22 | $117.79 | -0.026% | 
|   ذهب عيار 21 | $112.51 | -0.036% | 
|   ذهب عيار 18 | $96.44 | -0.031% | 
|   ذهب عيار 14 | $75.22 | -0.040% | 
|   ذهب عيار 12 | $64.29 | -0.031% | 
|   ذهب عيار 9 | $48.22 | -0.021% | 
|   الجنيه الذهب | $900.12 | -0.029% | 
مؤشر سعر الذهب عالمياً
أسعار الفضة في السعودية
| النوع | السعر بالريال السعودي | التغيير% | 
|---|---|---|
|   اونصة فضة | 182.59 | 0.006% | 
|   فضة 999 | 5.87 | -0.170% | 
|   فضة 958 | 5.62 | -0.178% | 
|   فضة 925 | 5.43 | -0.184% | 
|   فضة 916 | 5.38 | 0.186% | 
|   فضة 875 | 5.14 | 0.195% | 
|   فضة 800 | 4.70 | 0.213% | 
|   فضة 750 | 4.40 | -0.227% | 
|   فضة 585 | 3.43 | -0.291% | 
أسعار الفضة عالمياً
| النوع | السعر بالدولار الأمريكي | التغيير% | 
|---|---|---|
|   اونصة فضة | $48.69 | -0.021% | 
|   فضة 999 | $1.57 | 0.641% | 
|   فضة 958 | $1.50 | 0.671% | 
|   فضة 925 | $1.45 | 0.694% | 
|   فضة 916 | $1.43 | -0.694% | 
|   فضة 875 | $1.37 | 0.735% | 
|   فضة 800 | $1.25 | -0.794% | 
|   فضة 750 | $1.17 | -0.848% | 
|   فضة 585 | $0.92 | 1.099% |